Transcends MSA230S mSATA SSDs verfügen über einen leistungsstarken Controller und bieten eine beeindruckende Leistung sowie langanhaltende Zuverlässigkeit. Dank des kompakten mSATA Formfaktors eignet sich die SSD perfekt für den Einsatz in Geräten mit wenig Platz wie z.B. den APU Boards, den IPU Systemen, Ultrabooks, Tablets und kleinen Servern.
Formfaktor | mSATA | |||
Schnittstelle | SATA Rev. 3.0 (6 GBit/s), SATA Rev. 2.0 (3 GBit/s), SATA Rev. 1.0 (1,5 GBit/s) | |||
Controller | unbekannt | |||
Flash-Speicher | 3D NAND TLC | |||
Cache | DDR3 DRAM | |||
Unterstützt | TRIM Mode, NCQ Command, S.M.A.R.T., Advanced Garbage Collection, DevSleep Mode, RAID Engine | |||
Fehlerkorrektur | LDPC ECC (Error Correction Code) | |||
Zuverlässigkeit (MTBF) | 2,0 Mio. Stunden | |||
Vibration (in Betrieb) | 5,0 G rms, 10-2.000 Hz | |||
Vibration (in Betrieb) | 4,9 G rms, 7-800 Hz | |||
Lagertemperatur | -40°C ~ 85°C | |||
Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C | |||
Feuchtigkeit | 5% ~ 95% | |||
Abmessungen | 50,8mm x 29,85mm | |||
Gewicht | 9,0g | |||
Speicherkapazität1 | 64 GByte | 128 GByte | 256 GByte | 512 GByte |
Haltbarkeit (TBW)2 | 35 | 70 | 140 | 280 |
Lesen (MByte/s)3 | 350 | 550 | 530 | 560 |
Schreiben (MByte/s)3 | 200 | 400 | 400 | 500 |
IOPS Lesen (QD32)3 | 35.000 | 55.000 | 45.000 | 65.000 |
IOPS Schreiben (QD32)3 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 85.000 |
Hinweis: 1 GByte = 1 Milliarde Bytes. 1 MByte/s = 1 Million Bytes pro Sekunde. QD1 = Queue Depth 1. QD32 = Queue Depth 32. IOPS = Input/Output Operationen pro Sekunde.
1) Ein Teil der angegebenen Kapazität auf einem Flash-Speicher wird zur Formatierung und anderen Funktionen verwendet und steht daher nicht zur Datenspeicherung zur Verfügung. Die tatsächlich zur Datenspeicherung verfügbare Speicherkapazität ist daher geringer als die auf den Produkten gelistete.
2) TBW-Werte (geschriebene Terabyte) basieren auf dem JEDEC Client-Workload (JESD219) und variieren je nach Produktkapazität.
3) Die Geschwindigkeit kann abhängig von Host-Hardware, Software oder Benutzung variieren.
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis | |||||
753103 | 64 GByte | 19,99 € | |||||
753104 | 128 GByte | 24,99 € | |||||
753105 | 256 GByte | 35,99 € | |||||
753106 | 512 GByte | 57,99 € |
Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. und zzgl. Versandkosten (Lieferbeschränkungen).