Samsungs 870 EVO SATA SSDs im 2,5-Zoll-Format verfügen über einen leistungsstarken Controller und bieten eine beeindruckende Leistung sowie langanhaltende Zuverlässigkeit. Dank der kompakten 2,5" Größe eignet sich die SSD perfekt für den Einsatz in Geräten mit wenig Platz wie z.B. den IPU Systemen, Laptops und kleinen Servern.
Formfaktor | SATA | ||||
Schnittstelle | SATA Rev. 3.0 (6 GBit/s), SATA Rev. 2.0 (3 GBit/s), SATA Rev. 1.0 (1,5 GBit/s) | ||||
Controller | Samsung MKX Controller | ||||
Flash-Speicher | Samsung 3D-NAND TLC, 136 Layer (V-NAND v6) | ||||
Cache | bis zu 4 GByte (LPDDR4), SLC-Cache (bis zu 78 GByte) | ||||
Unterstützt | TRIM Mode, Garbage Collection, S.M.A.R.T, AES 256 Bit (Full Disk Encryption), TCG/Opal V2.0, IEEE1667 (Encrypted drive) | ||||
Zuverlässigkeit (MTBF) | 1,5 Mio. Stunden | ||||
Vibration (nicht in Betrieb) | 20,0 G, 20-2.000 Hz | ||||
Schock (nicht in Betrieb) | 1500 G, Dauer: 0,5ms, 3 Achsen | ||||
Lagertemperatur | -40°C ~ 85°C | ||||
Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C | ||||
Feuchtigkeit | 5% ~ 95% | ||||
Abmessungen | 100mm x 70mm x 6,8mm | ||||
Gewicht | 45g | ||||
Energieverbrauch | 2,5W (Durchschnitt), 0,035W (Leerlauf), 0,003W (Ruhezustand) | ||||
Speicherkapazität1 | 250 GByte | 500 GByte | 1 TByte | 2 TByte | 4 TByte |
Cache | 512 MByte | 512 MByte | 1 GByte | 2 GByte | 4 GByte |
Haltbarkeit (TBW)2 | 150 | 300 | 600 | 1200 | 2400 |
Lesen (MByte/s)3 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Schreiben (MByte/s)3 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
IOPS Lesen (QD1)3 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
IOPS Schreiben (QD1)3 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
IOPS Lesen (QD32)3 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
IOPS Schreiben (QD32)3 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
Hinweis: 1 GByte = 1 Milliarde Bytes. 1 MByte/s = 1 Million Bytes pro Sekunde. QD1 = Queue Depth 1. QD32 = Queue Depth 32. IOPS = Input/Output Operationen pro Sekunde.
1) Ein Teil der angegebenen Kapazität auf einem Flash-Speicher wird zur Formatierung und anderen Funktionen verwendet und steht daher nicht zur Datenspeicherung zur Verfügung. Die tatsächlich zur Datenspeicherung verfügbare Speicherkapazität ist daher geringer als die auf den Produkten gelistete.
2) TBW-Werte (geschriebene Terabyte) basieren auf dem JEDEC Client-Workload (JESD219) und variieren je nach Produktkapazität.
3) Die Geschwindigkeit kann abhängig von Host-Hardware, Software oder Benutzung variieren.
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis | |||||
755040 | 250 GByte | 44,99 € | |||||
755041 | 500 GByte | 54,99 € | |||||
755042 | 1 TByte | 89,99 € | |||||
755043 | 2 TByte | 154,99 € | |||||
755044 | 4 TByte | 321,99 € |
Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. und zzgl. Versandkosten (Lieferbeschränkungen).